M�sto | �.km. | ��m je nebezpe�n� | Kdy | Jak jej p�ekonat | Foto
|
Be�va
|
Ju�inka | 58,7 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Ju�inka | 58,4 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Osek | 24,7 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Osek | 24,4 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Berounka
|
Darov� | 115,2 | Vysok� nan�kolikr�t lomen� jez s betonov�mi bloky a �elezy pod t�lesem jezu | Za velk� vody | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Roztoky | 63,1 | Kolm� jez se siln�m v�va�i�t�m | Za velk� vody | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Beroun | 35,3 | Kolm� jez se siln�m v�va�i�t�m | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu, p��padn� jet n�honem vpravo (v n�honu 2 jezy!)
|
Chrudimka
|
U velryby | | N�zk� jez s velmi siln�m v�va�i�t�m | Za st�edn� a velk� vody | P�en�et
|
Jizera
|
K�ran� | 4,7 | N�zk� jez (regulovateln�) s velmi siln�m v�va�i�t�m, min. 2 ob�ti. | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu
|
Labe
|
Dv�r Kr�lov� | 202 | Dva nesj�zdn� jezy ve vysok� navigaci, je t�eba v�as p�ist�t | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Lu�nice
|
Suchdol � Tu�� | 127,2 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Pila� | 116,8 | Vysok� kolm� jez se siln�m v�va�i�t�m, za velk� vody proud nad jezem siln� t�hne. Ji� v�ce ne� 30 ob�t�!!! | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu. |
|
Klec | 86,3 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Vlkov | 82 | Asii metrov� stupe� s velmi siln�m v�va�i�t�m. | V�dy | Dlouh� p�en�en� vpravo.
|
Vesel� nad Lu�nic� | 75,7 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu. ZaSV a VV je t�eba stav�t u� nad mostkem nad jezem, proud stahuje do jezu!
|
Dr�chov | 69,3 | Siln� v�va�i�t� pod jezem, ji� min. 5 ob�t�. | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu.
|
�ejnov | 67,1 | P�es dva metry vysok� kolm� jez se siln�m v�va�i�t�m. | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu.
|
�erven� ml�n | 7,4 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu
|
Mal�e
|
Ml�ina | 48,6 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et
|
Metuje
|
�estajovice | 6. - 5,6 | T�i n�zk� nen�padn� stupn� se siln�m v�va�i�t�m. Snadn� k podcen�n�! | Za velk� vody | P�en�et
|
Morava
|
Hanu�ovice | 329,8 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Aloisov | 316,9 | Jez po povodn�ch v dezol�tn�m stavu, sifon a proud na jezem! | V�dy | V�as zastavit, p�en�et po prav�m b�ehu |
|
Ruda nad Moravou | 315,5 | Za SV a VV nebezpe�n� v�lec pod jezem | Za st�edn� a velk� vody | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Moravice
|
V Podhrad� | 28,1 | Vysok� �ikm� jez s velmi dlouh�m v�va�i�t�m, d�ky profilu jezu deblovky do v�va�i�t� vj�d� zravidla �ikmo �i bokem. Ji� nejm�n� 5 ob�t�. | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu |
|
Mor�vka
|
| 11,7 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et
|
| 11 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et
|
Ne��rka
|
Jem�ina | 23,9 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Metel | 11,5 | Siln� v�va�i�t� pod jezem, min. 3 ob�ti. | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu.
|
Vesel� | 1,2 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Oh�e
|
Kyn�perk | 218,6 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch. |
|
Hlavno (�ern� ml�n) | 209 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu |
|
Tuhnice | 178,3 | N�zk� j�zek s tich�m v�va�i�t�m, nezku�en� �asto neodhal� jeho nebezpe�nost! Ji� v�ce ne� 10 ob�t�. | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu, v�as p�ist�t! |
|
Rado�ov | 158 | Siln� v�va�i�t� pod jezem. Ji� v�ce ne� 20 utonul�ch! | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu |
|
Kl�terec | 132,6 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | Dlouh� p�en�en� vpravo
|
Kada� | 124,5 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | Dlouh� p�en�en� vpravo
|
�elina | 122,7 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | Dlouh� p�en�en� vpravo
|
Otava
|
Mrsko�, Hora��ovice | 72,3 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | Del�� p�en�en� vlevo �zk�m koridorem kolem plotu
|
P�tikolsk� jez | 54,9 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | Dlouh� p�en�en� vlevo |
|
K�emelka | 53,9 | Jez se sklopn�mi segmenty, pokud nen� zcela sklopen, je v�dy nebezpe�n�!!! V�dy prohl�dnout, ji� min. 2 mrtv�. | Nen�-li sklopen! | P�en�en� mo�n� po obou b�ez�ch. |
|
P�sek | 25,8 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et. Mo�no po obou b�ez�ch.
|
Radbuza
|
Plze� � Slovany | 4,1 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu
|
Plze� | 1,4 | Vysok� kolm� jez v navigaci | V�dy | Zastavit nad �elezni�n�m mostem nad jezem a p�en�st a� pod n�j po prav�m b�ehu
|
S�zava
|
Horka | 108,6 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | | P�en�et
|
�. �ternberk | 75,5 | Vysok� kolm� jez se siln�m nebezpe�n�m v�va�i�t�m, �zk� retard�rov� propust uprost�ed, p�i VV obt�n� n�jezd a velk� riziko spadnut� do jezu! Ji� min. 3 ob�ti. | za VV | P�en�et po prav�m b�ehu |
|
S�zava | 54,7 | Za VV siln� v�va�i�t� pod jezem, vlevo retard�rov� �lajsna, za MV v�t�inou nesj�zdn� | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu (t�bo�i�t�) |
|
Ka�ov | 16,2 | Za mal� vody se pod n�m lze i koupat, s v�t�� vodou roste v�va�i�t� | Za st�edn� a velk� vody | P�en�et po lev�m b�ehu |
|
�hlava
|
�erven� Po���� | 45,4 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | Za st�edn� a velk� vody | P�en�et, mo�no po obou b�ez�ch
|
P��chovice | 34,7 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu
|
P�e�tice | 32,5 | Siln� v�va�i�t� pod jezem, za vysok� vody se v�lec otev�r� | Za mal� a st�edn� vody | P�en�et po prav�m b�ehu
|
Plze� � Hradi�t� | 3,9 | Siln� v�va�i�t� pod jezem | V�dy | P�en�et, mo�no po obou b�ez�ch |
|
�pa
|
Trutnov | 49,4 | N�zk� jez s velmi siln�m v�va�i�t�m | V�dy | Trutnovem v�bec nejezdit
|
Trutnov | 49 | N�zk� jez s velmi siln�m v�va�i�t�m | V�dy | Trutnovem v�bec nejezdit
|
Trutnov | 48,8 | N�zk� jez s velmi siln�m v�va�i�t�m | V�dy | Trutnovem v�bec nejezdit
|
Viktor�in splav | 17,1 | �ikm� jez s velmi dlouh� v�va�i�t�m, d�ky profilu jezu deblovky do v�va�i�t� vj�d� zpravidla �ikmo �i bokem | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu
|
Ratibo�ice | 14,9 | N�zk� jez (regulovateln� v��ka) s velmi siln�m v�va�i�t�m | V�dy | P�en�et po prav�m b�ehu |
|
Doubravice | 5,9 | T�i n�zk� stupn� s velmi siln�m v�va�i�t�m, snadno k podcen�n�! | V�dy | P�en�et po lev�m b�ehu
|
Vltava
|
Ro�mberk | 308,5 | Kolm� jez za vek� vody s velk�m v�va�i�t�m | Za velk� vody | Sj�d�t retarderovou propust� vpravo
|
Mod�ansk� jez | 62,2 | Modern� skl�p�c� jez s velmi dlouh�m v�va�i�t�m | V�dy | Sj�d�t retarderovou propust� vlevo
|
Vset�nsk� Be�va
|
| 47 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et
|
| 28 | dlouh� siln� v�va�i�t� | V�dy | P�en�et
|
| 19,4 | Za SV a VV nebezpe�n� v�lec pod jezem | Za st�edn� a velk� vody | P�en�et
|